欢迎访问taptap点点网址 招生信息网! 网站导航

2025年各专业录取分数

发布时间:2026-05-29 作者:唐启贤 一审:唐启贤 二审:刘湘晖 三审:罗毅 字体:【大】【中】【小】 来源:招生就业处 浏览次数:1

序号 学院 专业名称 录取最低分
历史类 物理类
1 新能源学院 光伏工程技术 375 386
2 新能源汽车技术 375 385
3 电力储能应用技术 370 383
4 风力发电工程技术 370 383
5 工程造价 384 383
6 智能制造学院 工业机器人技术 376 387
7 机械设计与制造 372 387
8 机电一体化技术 394 397
9 电气自动化技术 383 396
10 无人机应用技术 380 389
11 智能控制技术 371 384
12 管理艺术学院 业财数据应用与管理 370 383
13 数字时尚设计 370 383

打印 纠错 关闭
XML 地图