经学生自愿补报申请,教务处、学工保卫处、招生就业处共同审核,以下25名学生符合转专业申请条件(附表一),拟参加转专业考试;16名学生因学期成绩不及格等原因(附表二),不符合转专业申请条件,不同意转专业。
现将审核结果公示如下:
附表一:符合转专业条件学生名单
姓名 | 性别 | 现就读专业 | 现就读班级 | 学号 | 拟转入专业 | |
1 | 龙幸鑫 | 男 | 工商管理 | 工商1164 | 201631034023 | 机械设计 |
2 | 黎潘 | 女 | 光伏材料制备技术 | 材料1161班 | 201621121011 | 会计 |
3 | 杨煌煌 | 男 | 光伏材料制备技术 | 材料1161班 | 201621121028 | 工业机器人 |
4 | 石丽红 | 女 | 市场营销 | 市营1161 | 201631021036 | 会计 |
5 | 尹怡 | 女 | 工程测量技术 | 测量1162 | 201611112021 | 工程造价 |
6 | 王慧芳 | 女 | 工程测量技术 | 测量1162 | 201611112008 | 工程造价 |
7 | 刘晓艳 | 女 | 工商企业管理 | 工商1162班 | 2.01631E+11 | 会计 |
8 | 肖玉玲 | 女 | 工商企业管理 | 工商1164 | 201631034026 | 工程造价 |
9 | 张景福 | 男 | 工商企业管理 | 工商1162 | 201631032021 | 机电一体化 |
10 | 易家辉 | 男 | 机电一体化技术 | 机电1161 | 201611051042 | 市场营销 |
11 | 尹怡 | 女 | 工程测量技术 | 测量1162 | 201611112021 | 工程造价 |
12 | 邝威 | 男 | 工程测量 | 测量1161 | 201611111023 | 工程造价 |
13 | 雷磊 | 男 | 市场营销 | 市营1163 | 201631023031 | 工程造价 |
14 | 曾泓??/span> | 男 | 工程造价 | 造价1163 | 201621103042 | 市场营销 |
15 | 邓雄 | 男 | 会计 | 会计1165 | 201631015014 | 光伏发电 |
16 | 寇敏 | 女 | 酒店管理 | 工商1161 | 201631031023 | 工商管理 |
17 | 曾婷 | 女 | 工商企业管理 | 工商1161 | 201631031022 | 会计 |
18 | 张治邦 | 男 | 工商企业管理 | 工商1161 | 201631031001 | 会计 |
19 | 柏瑶 | 女 | 工商企业管理 | 工商1161班 | 201631031012 | 会计 |
20 | 隆菲斐 | 女 | 市场营销 | 市营1162班 | 201631022001 | 会计 |
21 | 林素芳 | 女 | 工业节能 | 节能1161 | ‘201631141018 | 会计 |
22 | 钟梦云 | 女 | 工商管理 | 工商1164 | 201631034012 | 市场营销 |
23 | 唐萍 | 女 | 酒店管理 | 酒管1161 | 201631131020 | 工商企业管理 |
24 | 周寅 | 女 | 市场营销 | 市营1161 | 201631021035 | 酒店管理 |
25 | 谈雨豪 | 男 | 工业节能管理 | 节能1161 | 201631141021 | 会计 |
附表二:不符合转专业条件学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 现就读专业 | 现就读班级 | 学号 | 拟转入专业 |
1 | 刘波 | 男 | 工程造价 | 造价1164 | 201621104025 | 电气自动化 |
2 | 徐澧 | 男 | 工程测量 | 测量1162 | 201611112013 | 工程造价 |
3 | 杨时强 | 男 | 机电一体化 | 机电1163 | 201611053005 | 会计 |
4 | 江琪 | 男 | 工程测量 | 测量1161班 | 201611111014 | 工程造价 |
5 | 刘可可 | 女 | 工商企业管理 | 工商1162班 | 201631032030 | 会计 |
6 | 凌晶 | 女 | 工商企业管理 | 工商1162班 | 201631032028 | 会计 |
7 | 邹粤 | 男 | 太阳能光热技术与应用 | 光热1162班 | 201621072025 | 工商管理 |
8 | 何健 | 男 | 机械设计与制造 | 机械1163 | 201611103010 | 工商管理 |
9 | 吴彬 | 男 | 工程测量 | 测量1162 | 201611112001 | 工商管理 |
10 | 冯廷璋 | 男 | 光伏发电与应用技术 | 光电1163班 | 201621113020 | 工商管理 |
11 | 陈鑫 | 男 | 工商企业管理 | 工商1161 | 201631031006 | 会计 |
12 | 文耀达 | 男 | 工商企业管理 | 工商1164 | 201631034010 | 太阳能光热技术及应用 |
13 | 廖辉 | 男 | 会计 | 会计1162 | 201631012036 | |
14 | 陈潇 | 男 | 电气自动化 | 电气1161 | 201611151031 | 工程造价 |
15 | 李喜燕 | 女 | 工商企业管理 | 工商1161 | 201631031011 | 会计 |
16 | 钟帅 | 男 | 市场营销 | 市营1163 | 201631023021 | 工商管理 |
如有异议,请在2月23日下午14:30-17:00规定时间内以书面形式,实名向taptap点点网址纪检处(0731-52518762)或教务处(0731-52518603)反映。
请所有通过审核符合转专业条件的学生(含前批次)于2017年2月24日上午8:30—12:00到办公楼三楼教务处305室领取准考证。
考试时间:2月24日12:20—13:50。
考试地点:实训楼机房405、408室。