欢迎访问taptap点点网址!
在校纪委的监督下,教务处组织了2016级学生转专业考试,现将成绩与是否同意转专业公布如下:
| 附件四: 学生转专业考试成绩表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现就读班级 | 学号 | 拟转入专业 | 成绩 | 是否同意转专业 |
| 1 | 黄峰 | 男 | 机械1162班 | 201611102030 | 分布式发电与微电网技术 | 43 | 同意 |
| 2 | 林宇 | 男 | 测量1161班 | 201611111027 | 工程造价 | 53 | 同意 |
| 3 | 刘阳 | 男 | 测量1161班 | 201611111020 | 工程造价 | 50 | 同意 |
| 4 | 汤佳城 | 男 | 测量1161班 | 201611111009 | 工程造价 | 46 | 同意 |
| 5 | 刘银君 | 男 | 测量1161班 | 201611111026 | 工程造价 | 缺考 | 不同意 |
| 6 | 葛雅欢 | 女 | 节能1161班 | 201631141013 | 工程造价 | 47 | 同意 |
| 7 | 周忠凡 | 男 | 机电1162班 | 201611052023 | 工程造价 | 53 | 同意 |
| 8 | 肖达伟 | 男 | 节能1161班 | 201631141027 | 工程造价 | 46 | 同意 |
| 9 | 尹怡 | 女 | 测量1162班 | 201611112021 | 工程造价 | 66 | 同意 |
| 10 | 王慧芳 | 女 | 测量1162班 | 201611112008 | 工程造价 | 缺考 | 不同意 |
| 11 | 肖玉玲 | 女 | 工商1164班 | 201631034026 | 工程造价 | 54 | 同意 |
| 12 | 邝威 | 男 | 测量1161班 | 201611111023 | 工程造价 | 52 | 同意 |
| 13 | 雷磊 | 男 | 市营1163班 | 201631023031 | 工程造价 | 36 | 同意 |
| 14 | 陈琦 | 女 | 酒店1161班 | 201631131029 | 工商企业管理 | 缺考 | 不同意 |
| 15 | 刘慧芳 | 女 | 酒管1161班 | 201631131019 | 工商企业管理 | 46 | 同意 |
| 16 | 张功烁 | 男 | 光热1161班 | 201621000001 | 工商企业管理 | 45 | 同意 |
| 17 | 寇敏 | 女 | 工商1161班 | 201631031023 | 工商企业管理 | 50 | 同意 |
| 18 | 唐萍 | 女 | 酒管1161班 | 201631131020 | 工商企业管理 | 42 | 同意 |
| 19 | 刘杰 | 男 | 测量1161班 | 201611111013 | 工业机器人技术 | 54 | 同意 |
| 20 | 罗艺鑫 | 男 | 节能1161班 | 201631141002 | 工业机器人技术 | 54 | 同意 |
| 21 | 宋奇元 | 男 | 光电1161班 | 201621111043 | 工业机器人技术 | 34 | 同意 |
| 22 | 杨煌煌 | 男 | 材料1161班 | 201621121028 | 工业机器人技术 | 43 | 同意 |
| 23 | 孔顺琛 | 男 | 机械1161班 | 201611101030 | 光伏发电技术与应用 | 48 | 同意 |
| 24 | 邓雄 | 男 | 会计1165班 | 201631015014 | 光伏发电技术与应用 | 51 | 同意 |
| 25 | 易天晴 | 男 | 测量1162班 | 201611112010 | 环境艺术与设计 | 54 | 同意 |
| 26 | 张释歼 | 男 | 材料1161班 | 201621121029 | 环境艺术与设计 | 21 | 同意 |
| 27 | 强慧 | 女 | 风电1162班 | 201611132028 | 会计 | 49 | 不同意 |
| 28 | 徐汪铨 | 男 | 风电1162班 | 201611132013 | 会计 | 44 | 不同意 |
| 29 | 王又云 | 女 | 工商1163班 | 201631033014 | 会计 | 56 | 同意 |
| 30 | 许彩虹 | 女 | 工商1163班 | 201631033016 | 会计 | 58 | 同意 |
| 31 | 谌烨 | 女 | 工商1164班 | 201631034007 | 会计 | 39 | 不同意 |
| 32 | 陶群 | 女 | 环艺1163班 | 201621013013 | 会计 | 44 | 不同意 |
| 33 | 刘松异 | 男 | 机电1164班 | 201611054010 | 会计 | 65 | 同意 |
| 34 | 刘卓 | 男 | 机电1164班 | 201611054032 | 会计 | 40 | 不同意 |
| 35 | 柏旺 | 男 | 机电1163班 | 201611053004 | 会计 | 缺考 | 不同意 |
| 36 | 陈银 | 女 | 酒店1162班 | 201631132005 | 会计 | 40 | 不同意 |
| 37 | 郑肖 | 女 | 酒管1162班 | 201631132020 | 会计 | 63 | 同意 |
| 38 | 曾姿桦 | 女 | 市营1164班 | 201631024002 | 会计 | 57 | 同意 |
| 39 | 杜丽娜 | 女 | 市营1164班 | 201631024035 | 会计 | 52 | 不同意 |
| 40 | 吴玉洁 | 女 | 市营1161班 | 201631021006 | 会计 | 54 | 同意 |
| 41 | 吴颖 | 女 | 市营1162班 | 201631022015 | 会计 | 58 | 同意 |
| 42 | 杨璐 | 男 | 市营1162班 | 201631022020 | 会计 | 53 | 不同意 |
| 43 | 贺琪 | 男 | 光热1162班 | 201621072022 | 会计 | 54 | 同意 |
| 44 | 黎潘 | 女 | 材料1161班 | 201621121011 | 会计 | 51 | 不同意 |
| 45 | 石丽红 | 女 | 市营1161班 | 201631021036 | 会计 | 40 | 不同意 |
| 46 | 刘晓艳 | 女 | 工商1162班 | 201631032014 | 会计 | 59 | 同意 |
| 47 | 曾婷 | 女 | 工商1161班 | 201631031022 | 会计 | 69 | 同意 |
| 48 | 张治邦 | 男 | 工商1161班 | 201631031001 | 会计 | 55 | 同意 |
| 49 | 柏瑶 | 女 | 工商1161班 | 201631031012 | 会计 | 43 | 不同意 |
| 50 | 隆菲斐 | 女 | 市营1162班 | 201631022001 | 会计 | 46 | 不同意 |
| 51 | 林素芳 | 女 | 节能1161班 | 201631141018 | 会计 | 62 | 同意 |
| 52 | 谈雨豪 | 男 | 节能1161班 | 201631141021 | 会计 | 59 | 同意 |
| 53 | 谢恒 | 男 | 光热1161班 | 201621071021 | 机电一体化技术 | 37 | 同意 |
| 54 | 张景福 | 男 | 工商1162班 | 201631032021 | 机电一体化技术 | 55 | 同意 |
| 55 | 龙幸鑫 | 男 | 工商1164班 | 201631034023 | 机械设计与制造 | 缺考 | 不同意 |
| 56 | 雷端 | 女 | 光热1161班 | 201621071010 | 酒店管理 | 34 | 同意 |
| 57 | 周寅 | 女 | 市营1161班 | 201631021035 | 酒店管理 | 38 | 同意 |
| 58 | 易家辉 | 男 | 机电1161班 | 201611051042 | 市场营销 | 47 | 同意 |
| 59 | 曾泓??/span> | 男 | 造价1163班 | 201621103042 | 市场营销 | 46 | 同意 |
| 60 | 钟梦云 | 女 | 工商1164班 | 201631034012 | 市场营销 | 39 | 同意 |
请同意通过的学生在2017年2月27日上午8:30——12:00的规定时间内,按照文件要求办理相关手续。
如有异议,请在2月27日12:00前以书面形式,实名向taptap点点网址纪检处(0731-52518762)或教务处(0731-52518603)反映。